Trail de la Griffe du Diable

Plaine des Cafres – Volcan

11 avril 2026

(dernière mise à jour le 15/04/2026)

Une bonne délégation de notre section trail avait rendez vous pour ce trail proposé en 2 versions, 16 et 27 km.

Tout c’est bien passé, le temps était correct et chacun a pu s’exprimer à son niveau. De bons résultats pour nos coureurs.

Bravo aux participants. 

 

Résultats

16 km, D+ 405m, 230 participants :

  • Emma Laberou : 67ème scratch, 15ème SEF, 2h 02′ 28″

  • Nina Perrin : 116ème scratch, 2ème M0F, 2h 16′ 10″

  • Vincent Tong Yette : 117ème scratch, 9ème M0H, 2h 16′ 21″

  • Clara Hugot : 121ème scratch, 40SEF, 2h 16′ 56″

27 km, D+ 737m, 197 participants :

  • David Lycurgue : 103ème scratch, 14ème M0H, 4h 09′ 39″

  • Claire Plagnars : 120ème scratch, 20ème SEF, 4h 22′ 22″

  • Benoit Degrendel : 126ème scratch, 4ème M3H, 4h 27′ 16″

  • Mélinda Lion : 135ème scratch, 1ère M1F, 4h 32′ 16″

  • Marion Hilpert : 145ème scratch, 28ème SEF, 4h 37′ 26″

Bravo pour le podium de Mélinda, 1ère M1 sur le 27, ainsi que Nina 2ème M0 sur le 16km.

Photos